Fishing
Fish, crab-pot catches and treasures connected to Items and Locations.
- 55
- matching
- 55
- records
- 37
- needs review
| Catch | Type | Location | Bait | Value | Season / Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Crab pot | Lakefront | Any Bait | 30g | ||
| Crab pot | Lakefront | Any Bait | 50g | ||
| Crab pot | Lakefront | Any Bait | 60g | ||
| Crab pot | Lakefront | Any Bait | 20g | ||
| Crab pot | Lakefront | Any Bait | 40g | ||
| Crab pot | Campsite (Old Woods) · Lakefront | Any Bait | 100g | ||
| Crab pot | Campsite (Old Woods) · Lakefront | Any Bait | 60g | ||
| Crab pot | Campsite (Old Woods) · Lakefront | Any Bait | 80g | ||
| Crab pot | Campsite (Old Woods) · Lakefront | Any Bait | 120g | ||
| Treasure | Treasure Casket Fishing treasure Weird Fish boss loot | — | 25g | ||
| Treasure | Treasure Casket Fishing treasure Weird Fish boss loot (mid - high roll) | — | 40g | ||
| Treasure | Fishing treasure unlucky roll | — | 5g | ||
| Treasure | Fishing treasure unlucky roll | — | 2g | ||
| Treasure | Fishing treasure neutral roll | — | 3g | ||
| Treasure | Fishing treasure neutral roll | — | 22g | ||
| Treasure | Fishing treasure neutral roll | — | 25g | ||
| Treasure | Fishing treasure lucky roll | — | — | ||
| Treasure | Fishing treasure lucky roll | — | — | ||
| Treasure | Fishing treasure lucky roll | — | 150g | ||
| Treasure | Fishing treasure lucky roll | — | 75g | ||
| Treasure | Fishing treasure lucky roll | — | 60g | ||
| Treasure | Fishing treasure lucky roll | — | — | ||
| Treasure | Fishing treasure lucky roll | — | 100g | ||
| Fish | Lakefront | Worm | 10g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Fish | Lakefront | Worm · Leech | 30g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Fish | Lakefront | Leech | 20g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Fish | Lakefront | Worm · Leech | 20g | WinterAny | |
| Fish | Lakefront | Worm · Leech | 15g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Fish | Lakefront | Worm · Leech | 20g | Spring · Summer6:00am - 8:00pm | |
| Fish | Lakefront | Worm · Leech | 60g | Spring · Winter8:00pm - 6:00am | |
| Fish | Lakefront | Worm | 60g | Summer · Autumn8:00pm - 6:00am | |
| Fish | Lakefront | Worm | 40g | SummerAny | |
| Fish | Lakefront | Worm | ??g ??g ??g ??g | Autumn6:00am - 8:00pm | |
| Fish | Lakefront | Worm | ??g 27g ??g ??g | Autumn · Winter8:00pm - 6:00am | |
| Fish | Sewers F1 | Maggot | 12g | ||
| Fish | Sewers F1 | Maggot | 35g | ||
| Fish | Mall F1 Hallway | Bug | 30g | ||
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Dragonfly · Lugworm | 50g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Dragonfly · Lugworm | 70g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Dragonfly | 150g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Dragonfly · Lugworm | 30g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Dragonfly · Lugworm | 40g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Dragonfly · Lugworm | 60g | Spring · Summer6:00am - 8:00pm | |
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Dragonfly · Lugworm | 100g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Dragonfly · Lugworm | 140g | Spring · Summer6:00am - 8:00pm | |
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Dragonfly · Lugworm | 70g | Autumn · Winter6:00am - 8:00pm | |
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Dragonfly | 140g | Autumn · Winter8:00pm - 6:00am | |
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Dragonfly | 140g | Summer · Autumn8:00pm - 6:00am | |
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Dragonfly | ??g ??g ??g ??g | Spring · Winter8:00pm - 6:00am | |
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Lugworm | 160g | Spring · Summer · Autumn · WinterFishing Contest |
Source and evidence boundary
Catch names are translation candidates awaiting human verification; source conditions remain in English.
- Revision
- 4785
- Reviewed
- Sep 18, 2026
- records
- 55