Fishing
Fish, crab-pot catches and treasures connected to Items and Locations.
- 55
- matching
- 55
- records
- 37
- needs review
| Catch | Type | Location | Bait | Value | Season / Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Fish | Campsite (The Old Woods) | Lugworm | 80g | Spring · Summer · Autumn · WinterFishing Contest | |
| Fish | Catacombs | Firefly | 60g | ||
| Fish | Catacombs | Firefly | 50g | ||
| Fish | Catacombs | Firefly | 100g | ||
| Fish | Catacombs | Firefly | 80g |
Source and evidence boundary
Catch names are translation candidates awaiting human verification; source conditions remain in English.
- Revision
- 4785
- Reviewed
- Sep 18, 2026
- records
- 55