Crops
Seeds, growth cycles, harvest yields, seasons and quality values connected to Items.
- 42
- matching
- 48
- outputs
- 9
- needs review
| Crops | Category | Seed | Growth | Output | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Crops | Wheat Seed5g | 4d | Wheat | 12g | |
| Radish | Common Crops | Radish Seed10g | 4d | Radish | 40g |
| Celery | Common Crops | Celery Seed15g | 8d | Celery | 85g |
| Common Crops | Toothbush Seed10g | 12d | Tooth | 22g | |
| Bean | Common Crops | Bean Seed25g | 8d↻ Regrows: 2d | Bean | 26g |
| Common Crops | Pumpkin Seed20g | 8d | Pumpkin | 90g | |
| Corn | Common Crops | Corn Seed30g | 8d | Corn | 36g |
| Gloom Hops | Common Crops | Gloomhops Seed30g | 4d | Gloom Hops | 30g |
| Grapes | Common Crops | Grape Seed90g | 12d↻ Regrows: 2d | Grapes | 40g |
| Coffee Bean | Common Crops | Coffee Bean Seed150g | 12d↻ Regrows: 2d | Coffee Bean | 35g |
| Cauliflower | Common Crops | Cauliflower Seed50g | 24d | Cauliflower | 250g |
| Strawberry | Common Crops | Strawberry Seed50g | 12d↻ Regrows: 2d | Strawberry | 45g |
| Eyeball | Common Crops | Eyeleaf Seed5g | 4d | Eyeball | 26g |
| Common Crops | Hay Seed10g | 4d | Raw Hay | 7g | |
| Common Crops | Wormsprout Seed5g | 4d | Worm | 4g | |
| Leadleaf | Common Crops | Leadleaf Seed25g | 8d | Leadleaf | 30g |
| Tomato | Seasonal Crops | Tomato Seed35g | 24d↻ Regrows: 2d | Tomato | 70g |
| Watermelon | Seasonal Crops | Watermelon Seed20g | 24d | Watermelon | 200g |
| Dread Pepper | Seasonal Crops | Dread Pepper Seed10g | 12d↻ Regrows: 2d | Dread Pepper | 35g |
| Squash | Seasonal Crops | Squash Seed10g | 12d | Squash | 170g |
| Devilberries | Seasonal Crops | Devilberry Seed60g | 8d↻ Regrows: 3d | Devilberries | 50g |
| Ghostberries | Seasonal Crops | Ghostberry Seed30g | 8d↻ Regrows: 2d | Ghostberries | 35g |
| Deathleaf | Seasonal Crops | Deathleaf Seed20g | 8d | Deathleaf | 130g |
| Peas | Seasonal Crops | Pea Seed80g | 8d↻ Regrows: 2d | Peas | 50g |
| Duskberries | Cursed Crops | Duskberry Seed110g | 12d↻ Regrows: 2d | Duskberries | 65g |
| Duskmelon | Cursed Crops | Duskmelon Seed240g | 16d | Duskmelon | 400g |
| Eldersprout | Cursed Crops | Eldersprout Seed110g | 12d | Eldersprout | 230g |
| Voidberry | Special Crops | Voidberry SeedReward | 12d | Voidberry | 50g |
| Soulfruit | Special Crops | Soulfruit SeedReward | 24d | Soulfruit | 1000g |
| Head Crop | Special Crops | Unmarked SeedReward | 4d | Head Crop | Head Crop |
| Voidbloom | Flower Bed Crops | Voidbloom Seed50g | 4d | Voidbloom | 75g |
| Funneltop | Flower Bed Crops | Funneltop Seed80g | 8d | Funneltop | 150g |
| Gorgon's Eye | Flower Bed Crops | Gorgon's Eye Seed150g | 12d | Gorgon's Eye | 300g |
| Sunflower Seeds | Flower Bed Crops | Sunflower SeedsSummer Forage | 12d | Sunflower Seeds | 18g |
| Fingerfruit | Trees | Fingerfruit Tree Seed1400g | 28d↻ Regrows: 7d | Fingerfruit | 75g |
| Spiralberry | Trees | Spiralberry Tree Seed2400g | 28d↻ Regrows: 7d | Spiralberry | 50g |
| Void Plum | Trees | Void Plum Tree Seed1800g | 28d↻ Regrows: 7d | Void Plum | 75g |
| Tentacle | Trees | Tentacle Tree Seed2000g | 28d↻ Regrows: 7d | Tentacle | 100g |
| Big Crop Plot | Spider Plant Seed150g | 12d | String | 7g | |
| Big Crop Plot | Fungal Mound Seed300g | 12d | Red Mushroom · Common Mushroom · Green Mushroom · Earthen Morel | 6g | |
| Big Crop Plot | Creature Cluster Seed200g | 12d | Bones · Entrails · Viscera · Mysterious Ooze | 5g | |
| Head Crop | Big Crop Plot | Headswarm Seed500g | 12d | Head Crop | Head Crop |
Source and evidence boundary
Crop and category names are translation candidates awaiting human verification; source notes remain in English.
- Revision
- 4905
- Reviewed
- Sep 20, 2026
- Records
- 42