作物
关联物品的种子、生长周期、收获量、季节与品质价值。
- 42
- 条匹配
- 48
- 种产物
- 9
- 待验证
作物和分类名称均为待人工核验的候选译名;来源备注保留英文。
| 作物 | 分类 | 种子 | 生长 | 产物 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常见作物 | 小麦种子5g | 4d | 小麦 | 12g | |
| 萝卜英文名: Radish候选译名 | 常见作物 | 萝卜种子10g | 4d | Radish | 40g |
| 芹菜英文名: Celery候选译名 | 常见作物 | 芹菜种子15g | 8d | Celery | 85g |
| 常见作物 | 牙灌木种子10g | 12d | 牙 | 22g | |
| 豆子英文名: Bean候选译名 | 常见作物 | 豆种子25g | 8d↻ 再生长: 2d | Bean | 26g |
| 常见作物 | 南瓜种子20g | 8d | 南瓜 | 90g | |
| 玉米英文名: Corn候选译名 | 常见作物 | 玉米种子30g | 8d | Corn | 36g |
| 幽暗啤酒花英文名: Gloom Hops候选译名 | 常见作物 | Gloomhops种子30g | 4d | Gloom Hops | 30g |
| 葡萄英文名: Grapes候选译名 | 常见作物 | 葡萄种子90g | 12d↻ 再生长: 2d | Grapes | 40g |
| 咖啡豆英文名: Coffee Bean候选译名 | 常见作物 | 咖啡豆种子150g | 12d↻ 再生长: 2d | Coffee Bean | 35g |
| 花椰菜英文名: Cauliflower候选译名 | 常见作物 | Cauliflower Seed50g | 24d | Cauliflower | 250g |
| 草莓英文名: Strawberry候选译名 | 常见作物 | Strawberry Seed50g | 12d↻ 再生长: 2d | Strawberry | 45g |
| 眼球英文名: Eyeball候选译名 | 常见作物 | 眼叶种子5g | 4d | Eyeball | 26g |
| 常见作物 | 干草种子10g | 4d | 生干草 | 7g | |
| 常见作物 | 虫芽种子5g | 4d | 虫 | 4g | |
| 铅叶英文名: Leadleaf候选译名 | 常见作物 | 铅叶种子25g | 8d | Leadleaf | 30g |
| 番茄英文名: Tomato候选译名 | 季节作物 | Tomato Seed35g | 24d↻ 再生长: 2d | Tomato | 70g |
| 西瓜英文名: Watermelon候选译名 | 季节作物 | Watermelon Seed20g | 24d | Watermelon | 200g |
| 恐惧辣椒英文名: Dread Pepper候选译名 | 季节作物 | Dread Pepper Seed10g | 12d↻ 再生长: 2d | Dread Pepper | 35g |
| 倭瓜英文名: Squash候选译名 | 季节作物 | Squash Seed10g | 12d | Squash | 170g |
| 恶魔莓英文名: Devilberries候选译名 | 季节作物 | Devilberry Seed60g | 8d↻ 再生长: 3d | Devilberries | 50g |
| 幽灵莓英文名: Ghostberries候选译名 | 季节作物 | Ghostberry Seed30g | 8d↻ 再生长: 2d | Ghostberries | 35g |
| 死叶英文名: Deathleaf候选译名 | 季节作物 | Deathleaf Seed20g | 8d | Deathleaf | 130g |
| 豌豆英文名: Peas候选译名 | 季节作物 | Pea Seed80g | 8d↻ 再生长: 2d | Peas | 50g |
| 暮光莓英文名: Duskberries候选译名 | 诅咒作物 | Duskberry Seed110g | 12d↻ 再生长: 2d | Duskberries | 65g |
| 暮光瓜英文名: Duskmelon候选译名 | 诅咒作物 | Duskmelon Seed240g | 16d | Duskmelon | 400g |
| 长老芽英文名: Eldersprout候选译名 | 诅咒作物 | Eldersprout Seed110g | 12d | Eldersprout | 230g |
| 虚空莓英文名: Voidberry候选译名 | 特殊作物 | 虚空莓种子Reward | 12d | Voidberry | 50g |
| 灵魂果英文名: Soulfruit候选译名 | 特殊作物 | 灵魂果种子Reward | 24d | Soulfruit | 1000g |
| 头颅作物英文名: Head Crop候选译名 | 特殊作物 | 无标记种子Reward | 4d | Head Crop | Head Crop |
| 虚空花英文名: Voidbloom候选译名 | 花坛作物 | 虚空花种子50g | 4d | Voidbloom | 75g |
| 漏斗顶英文名: Funneltop候选译名 | 花坛作物 | 漏斗顶种子80g | 8d | Funneltop | 150g |
| 戈耳工之眼英文名: Gorgon's Eye候选译名 | 花坛作物 | GorgonsEye种子150g | 12d | Gorgon's Eye | 300g |
| 向日葵种子英文名: Sunflower Seeds候选译名 | 花坛作物 | Sunflower SeedsSummer Forage | 12d | Sunflower Seeds | 18g |
| 手指果英文名: Fingerfruit候选译名 | 树木 | 指果树种子1400g | 28d↻ 再生长: 7d | Fingerfruit | 75g |
| 螺旋莓英文名: Spiralberry候选译名 | 树木 | 螺旋莓树种子2400g | 28d↻ 再生长: 7d | Spiralberry | 50g |
| 虚空李英文名: Void Plum候选译名 | 树木 | 虚空李树种子1800g | 28d↻ 再生长: 7d | Void Plum | 75g |
| 触手英文名: Tentacle候选译名 | 树木 | 触手树种子2000g | 28d↻ 再生长: 7d | Tentacle | 100g |
| 大型作物地块 | Spider Plant Seed150g | 12d | 线 | 7g | |
| 大型作物地块 | Fungal Mound Seed300g | 12d | 红蘑菇 · 普通蘑菇 · 绿蘑菇 · 大地羊肚菌 | 6g | |
| 大型作物地块 | Creature Cluster Seed200g | 12d | 骨头 · Entrails · Viscera · Mysterious Ooze | 5g | |
| 头颅作物英文名: Head Crop候选译名 | 大型作物地块 | Headswarm Seed500g | 12d | Head Crop | Head Crop |
来源与证据边界
作物和分类名称均为待人工核验的候选译名;来源备注保留英文。
- 修订版本
- 4905
- 来源日期
- 2026年9月20日
- 记录数
- 42