钓鱼
关联物品和地点的鱼类、蟹笼收获与宝藏。
- 55
- 条匹配
- 55
- 条记录
- 37
- 待验证
捕获物名称均为待人工核验的候选译名;来源条件保留英文。
| 捕获物 | 类型 | 地点 | 鱼饵 | 价值 | 季节 / 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蟹笼 | 湖滨 | Any Bait | 30g | ||
| 蟹笼 | 湖滨 | Any Bait | 50g | ||
| 蟹笼 | 湖滨 | Any Bait | 60g | ||
| 蟹笼 | 湖滨 | Any Bait | 20g | ||
| 蟹笼 | 湖滨 | Any Bait | 40g | ||
| 蟹笼 | 营地 · 湖滨 | Any Bait | 100g | ||
| 蟹笼 | 营地 · 湖滨 | Any Bait | 60g | ||
| 蟹笼 | 营地 · 湖滨 | Any Bait | 80g | ||
| 蟹笼 | 营地 · 湖滨 | Any Bait | 120g | ||
| 宝藏 | Treasure Casket Fishing treasure Weird Fish boss loot | — | 25g | ||
| 宝藏 | Treasure Casket Fishing treasure Weird Fish boss loot (mid - high roll) | — | 40g | ||
| 宝藏 | Fishing treasure unlucky roll | — | 5g | ||
| 宝藏 | Fishing treasure unlucky roll | — | 2g | ||
| 宝藏 | Fishing treasure neutral roll | — | 3g | ||
| 宝藏 | Fishing treasure neutral roll | — | 22g | ||
| 宝藏 | Fishing treasure neutral roll | — | 25g | ||
| 宝藏 | Fishing treasure lucky roll | — | — | ||
| 宝藏 | Fishing treasure lucky roll | — | — | ||
| 宝藏 | Fishing treasure lucky roll | — | 150g | ||
| 宝藏 | Fishing treasure lucky roll | — | 75g | ||
| 宝藏 | Fishing treasure lucky roll | — | 60g | ||
| 宝藏 | Fishing treasure lucky roll | — | — | ||
| 宝藏 | Fishing treasure lucky roll | — | 100g | ||
| 鱼类 | 湖滨 | 虫 | 10g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| 鱼类 | 湖滨 | 虫 · 水蛭 | 30g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| 鱼类 | 湖滨 | 水蛭 | 20g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| 鱼类 | 湖滨 | 虫 · 水蛭 | 20g | WinterAny | |
| 鱼类 | 湖滨 | 虫 · 水蛭 | 15g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| 鱼类 | 湖滨 | 虫 · 水蛭 | 20g | Spring · Summer6:00am - 8:00pm | |
| 鱼类 | 湖滨 | 虫 · 水蛭 | 60g | Spring · Winter8:00pm - 6:00am | |
| 鱼类 | 湖滨 | 虫 | 60g | Summer · Autumn8:00pm - 6:00am | |
| 鱼类 | 湖滨 | 虫 | 40g | SummerAny | |
| 鱼类 | 湖滨 | 虫 | ??g ??g ??g ??g | Autumn6:00am - 8:00pm | |
| 鱼类 | 湖滨 | 虫 | ??g 27g ??g ??g | Autumn · Winter8:00pm - 6:00am | |
| 鱼类 | 下水道 | 蛆 | 12g | ||
| 鱼类 | 下水道 | 蛆 | 35g | ||
| 鱼类 | 商场一层走廊 | 虫 | 30g | ||
| 鱼类 | 营地 | 蜻蜓 · 沙蚕 | 50g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| 鱼类 | 营地 | 蜻蜓 · 沙蚕 | 70g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| 鱼类 | 营地 | 蜻蜓 | 150g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| 鱼类 | 营地 | 蜻蜓 · 沙蚕 | 30g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| 鱼类 | 营地 | 蜻蜓 · 沙蚕 | 40g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| 鱼类 | 营地 | 蜻蜓 · 沙蚕 | 60g | Spring · Summer6:00am - 8:00pm | |
| 鱼类 | 营地 | 蜻蜓 · 沙蚕 | 100g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| 鱼类 | 营地 | 蜻蜓 · 沙蚕 | 140g | Spring · Summer6:00am - 8:00pm | |
| 鱼类 | 营地 | 蜻蜓 · 沙蚕 | 70g | Autumn · Winter6:00am - 8:00pm | |
| 鱼类 | 营地 | 蜻蜓 | 140g | Autumn · Winter8:00pm - 6:00am | |
| 鱼类 | 营地 | 蜻蜓 | 140g | Summer · Autumn8:00pm - 6:00am | |
| 鱼类 | 营地 | 蜻蜓 | ??g ??g ??g ??g | Spring · Winter8:00pm - 6:00am | |
| 鱼类 | 营地 | 沙蚕 | 160g | Spring · Summer · Autumn · WinterFishing Contest |
来源与证据边界
捕获物名称均为待人工核验的候选译名;来源条件保留英文。
- 修订版本
- 4785
- 来源日期
- 2026年9月18日
- 条记录
- 55