Horgászat
Halak, rákcsapdás fogások és kincsek tárgyakhoz és helyszínekhez kötve.
- 55
- találat
- 55
- rekord
- 37
- ellenőrzendő
A fogásnevek emberi ellenőrzésre váró fordítási jelöltek; a forrásfeltételek angolul maradnak.
| Fogás | Típus | Helyszín | Csali | Érték | Évszak / Idő |
|---|---|---|---|---|---|
| Rákcsapda | Tópart | Any Bait | 30g | ||
| Rákcsapda | Tópart | Any Bait | 50g | ||
| Rákcsapda | Tópart | Any Bait | 60g | ||
| Rákcsapda | Tópart | Any Bait | 20g | ||
| Rákcsapda | Tópart | Any Bait | 40g | ||
| Rákcsapda | Kemping · Tópart | Any Bait | 100g | ||
| Rákcsapda | Kemping · Tópart | Any Bait | 60g | ||
| Rákcsapda | Kemping · Tópart | Any Bait | 80g | ||
| Rákcsapda | Kemping · Tópart | Any Bait | 120g | ||
| Kincs | Treasure Casket Fishing treasure Weird Fish boss loot | — | 25g | ||
| Kincs | Treasure Casket Fishing treasure Weird Fish boss loot (mid - high roll) | — | 40g | ||
| Kincs | Fishing treasure unlucky roll | — | 5g | ||
| Kincs | Fishing treasure unlucky roll | — | 2g | ||
| Kincs | Fishing treasure neutral roll | — | 3g | ||
| Kincs | Fishing treasure neutral roll | — | 22g | ||
| Kincs | Fishing treasure neutral roll | — | 25g | ||
| Kincs | Fishing treasure lucky roll | — | — | ||
| Kincs | Fishing treasure lucky roll | — | — | ||
| Kincs | Fishing treasure lucky roll | — | 150g | ||
| Kincs | Fishing treasure lucky roll | — | 75g | ||
| Kincs | Fishing treasure lucky roll | — | 60g | ||
| Kincs | Fishing treasure lucky roll | — | — | ||
| Kincs | Fishing treasure lucky roll | — | 100g | ||
| Hal | Tópart | féreg | 10g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Hal | Tópart | féreg · pióca | 30g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Hal | Tópart | pióca | 20g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Hal | Tópart | féreg · pióca | 20g | WinterAny | |
| Hal | Tópart | féreg · pióca | 15g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Hal | Tópart | féreg · pióca | 20g | Spring · Summer6:00am - 8:00pm | |
| Hal | Tópart | féreg · pióca | 60g | Spring · Winter8:00pm - 6:00am | |
| Hal | Tópart | féreg | 60g | Summer · Autumn8:00pm - 6:00am | |
| Hal | Tópart | féreg | 40g | SummerAny | |
| Hal | Tópart | féreg | ??g ??g ??g ??g | Autumn6:00am - 8:00pm | |
| Hal | Tópart | féreg | ??g 27g ??g ??g | Autumn · Winter8:00pm - 6:00am | |
| Hal | Csatornák | kukac | 12g | ||
| Hal | Csatornák | kukac | 35g | ||
| Hal | Pláza 1. emeleti folyosó | rovar | 30g | ||
| Hal | Kemping | szitakötő · homoki féreg | 50g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Hal | Kemping | szitakötő · homoki féreg | 70g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Hal | Kemping | szitakötő | 150g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Hal | Kemping | szitakötő · homoki féreg | 30g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Hal | Kemping | szitakötő · homoki féreg | 40g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Hal | Kemping | szitakötő · homoki féreg | 60g | Spring · Summer6:00am - 8:00pm | |
| Hal | Kemping | szitakötő · homoki féreg | 100g | Spring · Summer · Autumn · WinterAny | |
| Hal | Kemping | szitakötő · homoki féreg | 140g | Spring · Summer6:00am - 8:00pm | |
| Hal | Kemping | szitakötő · homoki féreg | 70g | Autumn · Winter6:00am - 8:00pm | |
| Hal | Kemping | szitakötő | 140g | Autumn · Winter8:00pm - 6:00am | |
| Hal | Kemping | szitakötő | 140g | Summer · Autumn8:00pm - 6:00am | |
| Hal | Kemping | szitakötő | ??g ??g ??g ??g | Spring · Winter8:00pm - 6:00am | |
| Hal | Kemping | homoki féreg | 160g | Spring · Summer · Autumn · WinterFishing Contest |
Forrás és bizonyíték határa
A fogásnevek emberi ellenőrzésre váró fordítási jelöltek; a forrásfeltételek angolul maradnak.
- Verzió
- 4785
- Ellenőrizve
- 2026. szept. 18.
- rekord
- 55